Projekt
|
Aadress
|
Pinna suurus (SNP), m2
|
Asukoht
|
Hoone seisukord
|
Hoone turule tuleku aeg
|
---|---|---|---|---|---|
Rohelise mõtteviisi maja | Järvevana tee 7b | 6 951 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Maakri torn | Maakri 19/21 | 29 349 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Woho arenduse II etapp | Mustamäe tee 3 | 6000 + 50 korterit | B | ehitusjärgus | 2 018 |
IT Agentuur | Vesilennuki 5 | u 4000 | B | ehitusjärgus | 2 018 |
Flora maja | Tulika 19 | 4 700 | B | ehitusjärgus | 2 018 |
Narva mnt 7b büroohoone | Narva mnt 7b | 6 200 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Kohtumaja | Lubja tn 4 | 25 800 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Porto Franco | Ahtri tn | u 30 000 | A | ehitusjärgus | 2 019 |
Zenith Ärimaja | Narva mnt 7b | 6 212 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Liwenthaali büroohoone | Lõõtsa tn 12 | 10 809 | A | ehitusluba väljastatud | 2 018 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.