maakond | m² tehinguhind | võrreldes Eesti keskmisega |
---|---|---|
Harju | 1 992 | +41% |
Hiiu | 391 | –72% |
Ida-Viru | 265 | –81% |
Jõgeva | 229 | –84% |
Järva | 317 | –77,5% |
Lääne | 603 | –57% |
Lääne-Viru | 366 | –74% |
Põlva | 326 | –77% |
Pärnu | 1 055 | –25% |
Rapla | 477 | –66% |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.