Liik
|
Võlausaldaja
|
Nõue
|
Tulemus
|
---|---|---|---|
Pank | Danske Bank A/S Eesti filiaal | 109,23 mln | 109,23 mln |
Investor | OÜ Novaator Invest (Carmen Kass, Jürgen Järvik) | 107,96 mln | 68,89 mln |
Investor | Q Vara võlakiri - tagatisagent AS Sampo Pank | 78,23 mln | 45,32 mln |
Pank | DnB Nord Pank | 20,13 mln | 20,13 mln |
Hankija | Maksu- ja tolliamet | 18,71 mln | 9,35 mln |
Aktsionär | Rembatas OÜ (Q Vara end nõuk liige Peeter Põldaru) | 18,4 mln | 0 |
Pank | Hansapank | 8 mln | 4 mln |
Hankija | UAB Veikmes statyba | 6,64 mln | 3,32 mln |
Hankija | Soosepa Lasteaed OÜ (Q Vara omanikega seotud) | 4,66 mln | 2,33 mln |
Hankija | Eesti Kergejõustikuliit (Q Vara on üks rahastajatest) | 1,23 mln | 617 140 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.